HOME @FWNET FWNET-ML FWD-NET FWD-IX TOKOROTEN LINK CONTACT US  
  → VIEWER
  → BBS-LIST
  → LINK-MAP

 
・FWD-NET Viewer

Msg# T TO @BBS FROM DAYTIME TITLE
01696692 B CONDX @JPN JN1VSI 2024/07/21 01:15:07 CONDX INFO Jul.20

R:240720/1606Z @:JS1FVG.10.JNET1.JPN.AS #:4918 [FWNET TOKYO] $:K7YJH4XSY001
R:240720/1606z @:JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS [PM95VU SOK] obcm1.08-4-g0592
From: JN1VSI @ JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS (Ohmori)
To: CONDX @ JPN
X-Info: Sent with login password


[ WWV/WWVH Geophysical Alert Message ]
Solar Flux : 7/19 ...202
A-index : 7/19 ... 5
K-index : 7/20 ... 00h 03h 06h 09h 12h 15h UT
1.67 2.33 2.00 2.00 2.00 1.33

as of Jul.20 15h UT
Space weather for the past 24 hours has been minor.
Radio blackouts reaching the R1 level occurred.

Space weather for the next 24 hours is predicted to be minor.
Radio blackouts reaching the R1 level are likely.


[ 予報 ( URSIGRAM による ) ]

20日から1日間 フレア :Active ( Mクラスフレアの発生確率≧50% )
20日から1日間 プロトン:Quiet
20日から1日間 地磁気 :Active conditions expected (A≧20orK=4)


[ 過去1週間の太陽・地磁気活動 ]
SSN : 太陽黒点相対数 (URSIGRAM WWA, SWPC/NOAA)
SF : 2800MHz ソーラーフラックス (DRAO/NRC) TEN : TENFLAREの数 Ak : 地磁気活動
M : Mクラス太陽フレア数 X : Xクラス太陽フレア数 NEW : 新出現黒点群数
SP : 黒点群総数 (H-alpha Plages を含む) SQ : 黒点群総面積 (SWPC/NOAA)

DATE | SSN SF TEN Ak M X NEW SP SQ
----------+---------------------------------------
7/13 | 214 238 0 4 6 0 3 13 1960
7/14 | 217 234 1 5 4 1 1 14 2050
7/15 | 205 233 0 6 3 0 2 15 1890
7/16 | 250 242 1 10 4 1 3 17 1540
7/17 | 275 224 1 5 5 0 2 18 1190
7/18 | 276 209 0 5 2 0 1 18 1230
7/19 | 269 202 1 5 3 0 1 19 1040
----------+---------------------------------------

地磁気:3時間ごとの K指数 ( 静穏 0 <--> 9 活発 )
DATE | Boulder, USA | Planetary | Kakioka, Japan
----------+-------------------+-------------------+-ΣK-maxK--
7/13 | 0 ? ? ? ? ? ? ? | 2 1 0 0 1 2 2 2 | 8 2
7/14 | 0 ? ? ? ? ? ? ? | 2 2 0 2 1 2 1 2 | 7 2
7/15 | 0 ? ? ? ? ? ? ? | 1 1 1 0 1 2 2 4 | 9 3
7/16 | 0 ? ? ? ? ? ? ? | 3 2 2 1 2 3 3 3 | 18 3
7/17 | 0 ? ? ? ? ? ? ? | 1 2 2 1 2 2 2 2 | 10 2
7/18 | 9 ? ? ? ? ? ? ? | 1 1 1 1 1 3 2 1 | 7 2
7/19 | ? ? ? ? ? ? ? ? | 1 1 2 1 1 2 2 3 | 6 2
----------+-------------------+-------------------+-----------


DATE | 現象等 ( URSIGRAM, NOAA, NICT )
----------+-----------------------------------------------------
7/19 | 全黒点18群89点、黒点総面積=1040、地磁気活動は静穏
| Reg.3761 出現、Reg.3749 衰退、Reg.3742 まもなく太陽面の裏側へ
| 08:13UT M3.2/1F 中規模フレア発生、08:23 最大、08:30 終了
| 17:53UT M2.0/2N 中規模フレア発生、18:06 最大、18:25 終了
| 22:44UT M1.0 中規模フレア発生、22:51 最大、23:06 終了
| Cクラスフレア多数発生 (最大は C8.7/1N, C8.7/SF)
----------+-----------------------------------------------------
SSN月平均値 6月:164.2 SSN予想値:7月=132, 8月=130, 9月=128 (SIDC発表)
みずがめ座δ南流星群 出現期間:7月12日〜8月23日 極大:7月30日頃
ペルセウス座流星群  出現期間:7月17日〜8月24日 極大:8月13日頃


黒点群位置 ( )内は黒点群面積 ( NOAA )
DATE |  Reg.3738   Reg.3742   Reg.3743   Reg.3744   Reg.3745
----------+-----------------------------------------------------------------
7/16 | N09/W83( 450) (再出現)  S11/W30(150) N16/W16( 90) S19/W23( 30)
7/17 |   (西没)   S16/W53( 50) S09/W43( 60) N16/W30( 70) S20/W37( 60)
7/18 |        S15/W65( 30) S09/W57( 40) N16/W43( 40) S20/W50( 70)
7/19 |        S16/W80( 10) S11/W72( 10) N16/W55( 20) S23/W61( 20)
----------+-----------------------------------------------------------------

DATE |  Reg.3747   Reg.3748   Reg.3749   Reg.3750   Reg.3751
----------+-----------------------------------------------------------------
7/16 | S26/W20(120) N15/E01( 20) S33/E29( 20) S20/E27( 80) S08/E41(280)
7/17 | S25/W34(100) N15/W13( 10) S33/E17( 20) S20/E13( 40) S08/E27(340)
7/18 | S25/W45(110) N16/W24( 10) S33/E04( 10) S19/W01( 20) S08/E14(400)
7/19 | S25/W59( 60) N15/W40( 10)   (衰退)   S20/W21( 10) S08/E01(410)
----------+-----------------------------------------------------------------

DATE |  Reg.3752   Reg.3753   Reg.3754   Reg.3755   Reg.3756
----------+-----------------------------------------------------------------
7/16 | N23/E40( 30) N12/W36(100) N24/E53( 50) N03/E61( 50) S18/E68( 40)
7/17 | N23/E26( 20) N11/W50( 50) N25/E39( 50) N03/E47(100) S18/E54(100)
7/18 | N22/E14( 10) N15/W62( 50) N25/E30( 40) N02/E35( 80) S17/E40(100)
7/19 | N22/E01( 10) N12/W76( 80) N24/E17( 10) N02/E19( 50) S26/E25( 90)
----------+-----------------------------------------------------------------

DATE |  Reg.3757   Reg.3758   Reg.3759   Reg.3760   Reg.3761
----------+-----------------------------------------------------------------
7/16 | N17/E74( 30)   (出現)     (出現)
7/17 | N18/E60( 60) S07/W37( 60) S05/E03( 0)   (出現)
7/18 | N18/E47( 40) S08/W50( 50) S06/W10(110) N20/W05( 20)   (出現)
7/19 | N17/E33( 20) S07/W68( 10) S07/W23(110) N18/W17( 10) S10/E13(100)
----------+-----------------------------------------------------------------


[ DX NEWS ] (See "425 DX NEWS" for details.)
Start- End - Callsign --- QTH --------------------------------
7/21- 8/ 7 VY0ERC Ellesmere Island (NA-008)
7/24- 7/28 VP2EGM Anguilla (NA-022)
--------------------------------------------------------------

FB DX !!! de JN1VSI

 
   

 
    HOME | @FWNET | FWNET-ML | FWD-NET | BBSLIST | LINKMAP | FWD-IX | TOKOROTEN | LINK | CONTACT US

    このホームページは、 LinuxApachePostgreSQLPHPPerlF6FBB+ etc の技術に支えられています。
Copyright(C) 2004 Fantastic Wave Network. All rights reserved.