HOME @FWNET FWNET-ML FWD-NET FWD-IX TOKOROTEN LINK CONTACT US  
  → VIEWER
  → BBS-LIST
  → LINK-MAP

 
・FWD-NET Viewer

Msg# T TO @BBS FROM DAYTIME TITLE
01699686 B CONDX @JPN JN1VSI 2024/12/08 01:25:08 CONDX INFO Dec. 7

R:241207/1616Z @:JS1FVG.10.JNET1.JPN.AS #:8091 [FWNET TOKYO] $:7CYJH4XSY002
R:241207/1616z @:JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS [PM95VU SOK] obcm1.08-4-g0592
From: JN1VSI @ JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS (Ohmori)
To: CONDX @ JPN
X-Info: Sent with login password


[ WWV/WWVH Geophysical Alert Message ]
Solar Flux : 12/ 6 ...178
A-index : 12/ 6 ... 5
K-index : 12/ 7 ... 00h 03h 06h 09h 12h 15h UT
1.00 1.33 1.67 1.00 2.00 1.33

as of Dec. 7 15h UT
Space weather for the past 24 hours has been minor.
Radio blackouts reaching the R1 level occurred.

No space weather storms are predicted for the next 24 hours.


[ 予報 ( URSIGRAM による ) ]

7日から1日間 フレア :Eruptive ( Cクラスフレアの発生確率≧50% )
7日から1日間 プロトン:Quiet
7日から1日間 地磁気 :Quiet


[ 過去1週間の太陽・地磁気活動 ]
SSN : 太陽黒点相対数 (URSIGRAM WWA, SWPC/NOAA)
SF : 2800MHz ソーラーフラックス (DRAO/NRC) TEN : TENFLAREの数 Ak : 地磁気活動
M : Mクラス太陽フレア数 X : Xクラス太陽フレア数 NEW : 新出現黒点群数
SP : 黒点群総数 (H-alpha Plages を含む) SQ : 黒点群総面積 (SWPC/NOAA)

DATE | SSN SF TEN Ak M X NEW SP SQ
----------+---------------------------------------
11/30 | 103 204 0 11 0 0 0 6 1190
12/ 1 | 83 186 0 7 0 0 1 7 1000
12/ 2 | 113 185 0 6 0 0 2 9 910
12/ 3 | 126 185 0 12 0 0 1 9 850
12/ 4 | 105 175 0 6 3 0 1 9 690
12/ 5 | 101 175 0 5 3 0 1 9 640
12/ 6 | 103 178 0 5 1 0 0 8 740
----------+---------------------------------------

地磁気:3時間ごとの K指数 ( 静穏 0 <--> 9 活発 )
DATE | Boulder, USA | Planetary | Kakioka, Japan
----------+-------------------+-------------------+-ΣK-maxK--
11/30 | 4 2 3 1 2 2 2 2 | 4 2 2 0 1 0 0 2 | 16 3
12/ 1 | 1 1 2 2 2 2 3 2 | 1 0 2 1 1 1 2 2 | 15 3
12/ 2 | 2 2 1 0 3 2 2 2 | 1 2 1 0 1 0 1 2 | 11 2
12/ 3 | 4 2 3 2 2 3 3 2 | 4 2 2 1 2 ? 3 2 | 21 4
12/ 4 | 1 1 2 2 2 3 2 2 | 1 1 1 2 1 1 1 2 | 12 3
12/ 5 | 2 2 1 2 1 3 2 1 | 1 1 1 1 1 1 1 2 | 7 2
12/ 6 | 1 2 2 1 2 2 2 1 | 1 2 1 0 1 1 0 1 | 9 2
----------+-------------------+-------------------+-----------


DATE | 現象等 ( URSIGRAM, NOAA, NICT )
----------+-----------------------------------------------------
12/ 6 | 全黒点 7群33点、黒点総面積=740。 地磁気活動は静穏
| 09:06UT M1.2/SF 中規模フレア発生、09:20 最大、09:42 終了
| Cクラスフレア多数発生 (最大は C8.0/SF)
----------+-----------------------------------------------------
SSN月平均値 11月:152.5 SSN予想値:12月=162, 1月=159, 2月=156 (SIDC発表)
ふたご座流星群  出現期間:12月4日〜12月17日 極大:12月14日頃


黒点群位置 ( )内は黒点群面積 ( NOAA )
DATE |  Reg.3905   Reg.3906   Reg.3910   Reg.3912   Reg.3913
----------+-----------------------------------------------------------------
12/ 3 | S09/W83(140) S16/W76(310) N16/W25(170) S05/E11(160) S06/W06( 10)
12/ 4 |   (西没)   S17/W90(280) N15/W39(140) S06/W02(180) S07/W20( 10)
12/ 5 |          (西没)   N16/W47(140) S06/W16(180) S07/W33( 30)
12/ 6 |               N16/W61(140) S06/W30(200) S07/W47( 10)
----------+-----------------------------------------------------------------

DATE |  Reg.3914   Reg.3915   Reg.3916   Reg.3917   Reg.3918
----------+-----------------------------------------------------------------
12/ 3 | N07/W28( 10) N15/E56( 10) S16/E72( 40)   (東出)
12/ 4 |   (衰退)   N14/E41( 10) S16/E58( 40) S09/E61( 30)   (出現)
12/ 5 |        N14/E27( 10) S16/E42(160) S08/E51( 90) N13/W47( 30)
12/ 6 |        N12/E12( 10) S16/E28(170) S08/E37(180) N13/W61( 30)
----------+-----------------------------------------------------------------


[ DX NEWS ] (See "425 DX NEWS" for details.)
Start- End - Callsign --- QTH --------------------------------
12/ 8-12/17 V31CN Glover's Reef (NA-180)
12/ 9-12/13 AU2S Sagar Island (AS-153)
12/ 9-12/17 8Q7RL Maldives (AS-013)
12/ 9-12/17 VP2V/W's British Virgin Isls (NA-023)
12/ 9-12/18 8Q7IL Maldives (AS-013)
--------------------------------------------------------------

FB DX !!! de JN1VSI

 
   

 
    HOME | @FWNET | FWNET-ML | FWD-NET | BBSLIST | LINKMAP | FWD-IX | TOKOROTEN | LINK | CONTACT US

    このホームページは、 LinuxApachePostgreSQLPHPPerlF6FBB+ etc の技術に支えられています。
Copyright(C) 2004 Fantastic Wave Network. All rights reserved.