HOME @FWNET FWNET-ML FWD-NET FWD-IX TOKOROTEN LINK CONTACT US  
  → VIEWER
  → BBS-LIST
  → LINK-MAP

 
・FWD-NET Viewer

Msg# T TO @BBS FROM DAYTIME TITLE
01695443 B CONDX @JPN JN1VSI 2024/05/21 02:05:07 CONDX INFO May 20

R:240520/1657Z @:JS1FVG.10.JNET1.JPN.AS #:3660 [FWNET TOKYO] $:K5YJH4XSY001
R:240520/1657z @:JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS [PM95VU SOK] obcm1.08-4-g0592
From: JN1VSI @ JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS (Ohmori)
To: CONDX @ JPN
X-Info: Sent with login password


[ WWV/WWVH Geophysical Alert Message ]
Solar Flux : 5/19 ...201
A-index : 5/19 ... 9
K-index : 5/20 ... 00h 03h 06h 09h 12h 15h UT
1.67 1.33 2.67 2.33 1.67 2.33

as of May 20 15h UT
Space weather for the past 24 hours has been minor.
Radio blackouts reaching the R1 level occurred.

Space weather for the next 24 hours is predicted to be minor.
Geomagnetic storms reaching the G1 level are likely.
Radio blackouts reaching the R1 level are likely.


[ 予報 ( URSIGRAM による ) ]

20日から1日間 フレア :Active ( Mクラスフレアの発生確率≧50% )
20日から1日間 プロトン:Quiet
20日から1日間 地磁気 :Minor storm expected (A≧30orK=5)


[ 過去1週間の太陽・地磁気活動 ]
SSN : 太陽黒点相対数 (URSIGRAM WWA, SWPC/NOAA)
SF : 2800MHz ソーラーフラックス (DRAO/NRC) TEN : TENFLAREの数 Ak : 地磁気活動
M : Mクラス太陽フレア数 X : Xクラス太陽フレア数 NEW : 新出現黒点群数
SP : 黒点群総数 (H-alpha Plages を含む) SQ : 黒点群総面積 (SWPC/NOAA)

DATE | SSN SF TEN Ak M X NEW SP SQ
----------+---------------------------------------
5/13 | 207 215 1 30 7 0 2 17 1800
5/14 | 185 220 5 6 1 3 1 15 860
5/15 | 173 216 6 10 2 1 1 15 810
5/16 | 208 207 0 27 1 0 2 15 860
5/17 | 168 204 1 29 1 0 1 15 1020
5/18 | 166 194 0 12 0 0 0 12 1180
5/19 | 154 201 0 9 3 0 1 13 990
----------+---------------------------------------

地磁気:3時間ごとの K指数 ( 静穏 0 <--> 9 活発 )
DATE | Boulder, USA | Planetary | Kakioka, Japan
----------+-------------------+-------------------+-ΣK-maxK--
5/13 | 6 7 4 3 4 3 3 3 | 6 6 4 3 3 3 3 3 | 24 4
5/14 | 2 2 1 2 3 3 2 2 | 2 1 1 2 2 2 3 2 | 10 2
5/15 | 1 2 3 2 3 3 3 2 | 1 2 3 2 2 2 3 3 | 12 2
5/16 | 2 4 5 5 4 3 2 1 | 2 4 6 5 4 3 3 2 | 26 6
5/17 | 2 2 2 1 4 5 4 4 | 2 2 2 1 4 5 6 5 | 24 4
5/18 | 3 3 3 4 3 2 1 1 | 3 4 3 4 4 3 2 2 | 16 3
5/19 | 1 3 2 3 3 3 2 2 | 2 3 1 3 3 2 2 2 | 13 2
----------+-------------------+-------------------+-----------


DATE | 現象等 ( URSIGRAM, NOAA, NICT )
----------+-----------------------------------------------------
5/19 | 全黒点 9群64点、黒点総面積=990。地磁気活動はやや静穏
| Reg.3687 出現、 Reg.3684 再出現
| Reg.3673, 3682 衰退、 Reg.3676 は まもなく太陽面の裏側へ
| 13:37UT M1.9/1N 中規模フレア発生、13:44 最大、13:48 終了
| 17:47UT M2.5/1B 中規模フレア発生、17:56 最大、18:00 終了
| 21:53UT M1.6/1N 中規模フレア発生、21:59 最大、22:03 終了
| C2.5、C2.4、C2.4/SF、C2.3 フレア発生
----------+-----------------------------------------------------
SSN月平均値 4月:136.5 SSN予想値:5月=121, 6月=120, 7月=118 (SIDC発表)
みずがめ座η流星群 出現期間:4月19日〜5月28日 極大:5月6日頃


黒点群位置 ( )内は黒点群面積 ( NOAA )
DATE |  Reg.3667   Reg.3670   Reg.3671   Reg.3672   Reg.3673
----------+-----------------------------------------------------------------
5/16 | N28/W88( 50) N21/W62( 20) N21/W64( 10) N18/W37( 50) S08/W14( 20)
5/17 |   (西没)   N21/W76( 10) N21/W78( 10) N18/W51( 40) S08/W28( 20)
5/18 |          (西没)     (西没)   N20/W59( 20) S08/W39( 10)
5/19 |                      N19/W73( 10)   (衰退)
----------+-----------------------------------------------------------------

DATE |  Reg.3674   Reg.3676   Reg.3679   Reg.3680   Reg.3682
----------+-----------------------------------------------------------------
5/16 | S12/W03(130) S20/W47( 90) S10/E18(230) N18/E22( 10) N16/E30( 30)
5/17 | S12/W17(120) S20/W61(100) S10/E04(230) N18/E08( 10) N16/E16( 10)
5/18 | S12/W27(180) S20/W72( 80) S08/W07(260)   (衰退)   N15/E02( 10)
5/19 | S13/W40(120) S21/W83( 10) S08/W18(170)          (衰退)
----------+-----------------------------------------------------------------

DATE |  Reg.3683   Reg.3684   Reg.3685   Reg.3686   Reg.3687
----------+-----------------------------------------------------------------
5/16 | S23/W21( 30) S06/E51( 10) S13/E64(180)   (東出)
5/17 | S23/W35( 60)   (衰退)   S13/E50(220) S07/E66(190)
5/18 | S23/W46(120)  (再出現)  S13/E42(380) S06/E54(120)   (出現)
5/19 | S24/W58(110) S06/E10( 10) S13/E29(420) S06/E39(130) N15/E01( 10)
----------+-----------------------------------------------------------------


[ DX NEWS ] (See "425 DX NEWS" for details.)
Start- End - Callsign --- QTH --------------------------------
5/23- 5/27 AB2E/VP9 & VP9I Bermuda (NA-005)
5/23- 5/28 VE3KTB/VY0 Victoria Island (NA-006)
5/24- 5/26 OH0/DK1VK Aland Islands (EU-002)
5/24- 5/29 TM5FI Ratonneau Island (EU-095)
5/24- 6/19 FT4GL Glorioso Islands (AF-011)
--------------------------------------------------------------

FB DX !!! de JN1VSI

 
   

 
    HOME | @FWNET | FWNET-ML | FWD-NET | BBSLIST | LINKMAP | FWD-IX | TOKOROTEN | LINK | CONTACT US

    このホームページは、 LinuxApachePostgreSQLPHPPerlF6FBB+ etc の技術に支えられています。
Copyright(C) 2004 Fantastic Wave Network. All rights reserved.