HOME @FWNET FWNET-ML FWD-NET FWD-IX TOKOROTEN LINK CONTACT US  
  → VIEWER
  → BBS-LIST
  → LINK-MAP

 
・FWD-NET Viewer

Msg# T TO @BBS FROM DAYTIME TITLE
01697207 B CONDX @JPN JN1VSI 2024/08/14 02:05:07 CONDX INFO Aug.13

R:240813/1659Z @:JS1FVG.10.JNET1.JPN.AS #:5436 [FWNET TOKYO] $:D8YJH4XSY001
R:240813/1659z @:JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS [PM95VU SOK] obcm1.08-4-g0592
From: JN1VSI @ JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS (Ohmori)
To: CONDX @ JPN
X-Info: Sent with login password


[ WWV/WWVH Geophysical Alert Message ]
Solar Flux : 8/12 ...272
A-index : 8/12 ...122
K-index : 8/13 ... 00h 03h 06h 09h 12h 15h UT
6.00 4.67 3.33 2.33 1.67 1.67

as of Aug.13 15h UT
Space weather for the past 24 hours has been strong.
Geomagnetic storms reaching the G3 level occurred.
Radio blackouts reaching the R1 level occurred.

Space weather for the next 24 hours is predicted to be moderate.
Geomagnetic storms reaching the G2 level are expected.
Radio blackouts reaching the R1 level are expected.


[ 予報 ( URSIGRAM による ) ]

13日から1日間 フレア :Active ( Mクラスフレアの発生確率≧50% )
13日から1日間 プロトン:Quiet
13日から1日間 地磁気 :Major magstorm expected (A≧50orK≧6)


[ 過去1週間の太陽・地磁気活動 ]
SSN : 太陽黒点相対数 (URSIGRAM WWA, SWPC/NOAA)
SF : 2800MHz ソーラーフラックス (DRAO/NRC) TEN : TENFLAREの数 Ak : 地磁気活動
M : Mクラス太陽フレア数 X : Xクラス太陽フレア数 NEW : 新出現黒点群数
SP : 黒点群総数 (H-alpha Plages を含む) SQ : 黒点群総面積 (SWPC/NOAA)

DATE | SSN SF TEN Ak M X NEW SP SQ
----------+---------------------------------------
8/ 6 | 222 270 0 6 1 0 0 9 2520
8/ 7 | 242 303 3 7 4 0 1 10 2475
8/ 8 | 326 336 0 7 6 1 1 10 2930
8/ 9 | 382 306 2 7 7 0 0 11 3260
8/10 | 234 291 2 6 4 0 0 10 2630
8/11 | 194 282 0 28 3 0 4 13 2500
8/12 | 245 272 0 122 2 0 0 11 2450
----------+---------------------------------------

地磁気:3時間ごとの K指数 ( 静穏 0 <--> 9 活発 )
DATE | Boulder, USA | Planetary | Kakioka, Japan
----------+-------------------+-------------------+-ΣK-maxK--
8/ 6 | 3 2 3 1 2 3 1 2 | 1 1 2 0 2 2 2 2 | 10 2
8/ 7 | 1 2 2 2 3 4 1 3 | 1 2 1 2 2 1 2 3 | 10 2
8/ 8 | 3 2 2 2 2 3 2 2 | 3 2 2 1 2 2 3 2 | 9 2
8/ 9 | 2 2 1 1 2 3 2 2 | 3 2 0 2 2 2 2 2 | 7 1
8/10 | 2 2 1 1 3 4 2 2 | 1 2 0 0 2 3 2 2 | 11 2
8/11 | 3 3 4 4 5 4 3 4 | 3 3 4 4 5 5 4 5 | 33 5
8/12 | 6 6 8 6 6 5 4 5 | 7 7 7 6 7 8 6 5 | 42 7
----------+-------------------+-------------------+-----------


DATE | 現象等 ( URSIGRAM, NOAA, NICT )
----------+-----------------------------------------------------
8/10 | 12:48UT に 急始型地磁気嵐発生、継続中 (NICT)
8/12 | 全黒点 11群135点、黒点総面積=2450、地磁気活動は活発
| Reg.3774 は まもなく太陽面の裏側へ
| 08:23UT M1.0 中規模フレア発生、08:48 最大、08:59 終了
| 22:47UT M1.2 中規模フレア発生、22:57 最大、23:04 終了
| 地磁気嵐継続中。 13日00時UT現在、最大 約 258nT (NICT)
| 12:04UTから13:50UTにかけてベイ発生、最大 107nT (NICT)
| Cクラスフレア多数発生 (最大 C6.6)
----------+-----------------------------------------------------
SSN月平均値 6月:196.5 SSN予想値:8月=138, 9月=136, 10月=133 (SIDC発表)


黒点群位置 ( )内は黒点群面積 ( NOAA )
DATE |  Reg.3772   Reg.3774   Reg.3775   Reg.3777
----------+-----------------------------------------------------
8/ 9 | S25/W72(230) S07/W53(260) N17/W62( 30) S09/W33(460)
8/10 | S24/W90(100) S76/W64(170) N18/W72( 10) S08/W47(320)
8/11 |        S06/W76(140)   (衰退)   S10/W60(300)
8/12 |        S06/W88( 90)        S10/W74(270)
----------+-----------------------------------------------------

DATE |  Reg.3780   Reg.3781   Reg.3782   Reg.3783
----------+------------------------------------------------------
8/ 9 | S12/E03(1280) N14/E12(220) N03/E42(220) N09/E03(110)
8/10 | S10/W09(1200) N14/W01(160) N03/E28(190) N10/W10( 20)
8/11 | S11/W20(1100) N14/W13(150) N02/E16(100) N10/W23( 20)
8/12 | S10/W34(1100) N15/W28(130) N03/E02( 80) N11/W37( 10)
----------+------------------------------------------------------

DATE |  Reg.3784   Reg.3785   Reg.3786   Reg.3787   Reg.3788
----------+-----------------------------------------------------------------
8/ 9 | N15/E61(450)
8/10 | N15/E48(460)   (出現)     (出現)     (出現)     (東出)  
8/11 | N15/E35(460) S11/E49( 30) S23/E01( 30) N16/W00( 30) S06/E64(140)
8/12 | N15/E21(510) S12/E34( 10) S22/W13( 60) N18/W14( 40) S07/E50(150)
----------+-----------------------------------------------------------------


[ DX NEWS ] (See "425 DX NEWS" for details.)
Start- End - Callsign --- QTH --------------------------------
8/14- 8/23 VP5/K5SL Providenciales (NA-002)
8/15- 8/17 D93H Taehuksan Island (AS-093)
8/15- 9/15 FO/F1SMB Tahiti (OC-046) and Fakarava (OC-066)
8/16- 8/19 7E79RI Pari Island (OC-177)
--------------------------------------------------------------

FB DX !!! de JN1VSI

 
   

 
    HOME | @FWNET | FWNET-ML | FWD-NET | BBSLIST | LINKMAP | FWD-IX | TOKOROTEN | LINK | CONTACT US

    このホームページは、 LinuxApachePostgreSQLPHPPerlF6FBB+ etc の技術に支えられています。
Copyright(C) 2004 Fantastic Wave Network. All rights reserved.