HOME @FWNET FWNET-ML FWD-NET FWD-IX TOKOROTEN LINK CONTACT US  
  → VIEWER
  → BBS-LIST
  → LINK-MAP

 
・FWD-NET Viewer

Msg# T TO @BBS FROM DAYTIME TITLE
01701689 B CONDX @JPN JN1VSI 2025/02/27 02:35:08 CONDX INFO Feb.26

R:250226/1727Z @:JS1FVG.10.JNET1.JPN.AS #:10124 [FWNET TOKYO] $:Q2ZJH4XSY001
R:250226/1727z @:JH4XSY.14.JNET1.JPN.AS [Tsuchiura] obcm1.08-4-g0592
From: JN1VSI @ JH4XSY.14.JNET1.JPN.AS (Ohmori)
To: CONDX @ JPN
X-Info: Sent with login password


[ WWV/WWVH Geophysical Alert Message ]
Solar Flux : 2/25 ...190
A-index : 2/25 ... 8
K-index : 2/26 ... 00h 03h 06h 09h 12h 15h UT
3.33 3.00 3.67 3.00 2.67 3.00

as of Feb.26 15h UT
No space weather storms were observed for the past 24 hours.

Space weather for the next 24 hours is predicted to be minor.
Radio blackouts reaching the R1 level are likely.


[ 予報 ( URSIGRAM による ) ]
26日から1日間 フレア :Active ( Mクラスフレアの発生確率≧50% )
26日から1日間 プロトン:Proton event expected
26日から1日間 地磁気 :Active conditions expected (A≧20orK=4)


[ 過去1週間の太陽・地磁気活動 ]
SSN : 太陽黒点相対数 (URSIGRAM WWA, SWPC/NOAA)
SF : 2800MHz ソーラーフラックス (DRAO/NRC) TEN : TENFLAREの数 Ak : 地磁気活動
M : Mクラス太陽フレア数 X : Xクラス太陽フレア数 NEW : 新出現黒点群数
SP : 黒点群総数 (H-alpha Plages を含む) SQ : 黒点群総面積 (SWPC/NOAA)

DATE | SSN SF TEN Ak M X NEW SP SQ
----------+---------------------------------------
2/19 | 119 178 0 20 0 0 0 9 1315
2/20 | 123 184 0 7 0 0 0 9 1335
2/21 | 138 197 0 6 2 0 1 9 1240
2/22 | 215 199 0 6 0 0 6 14 1230
2/23 | 186 210 3 7 4 1 0 13 1150
2/24 | 182 203 1 14 4 0 1 12 1410
2/25 | 155 190 1 8 2 0 1 12 1290
----------+---------------------------------------

地磁気:3時間ごとの K指数 ( 静穏 0 <--> 9 活発 )
DATE | Boulder, USA | Planetary | Kakioka, Japan
----------+-------------------+-------------------+-ΣK-maxK--
2/19 | 4 2 4 2 2 3 3 3 | 4 3 4 1 1 2 4 3 | 19 4
2/20 | 3 3 1 0 1 2 1 1 | ? ? 0 0 0 0 0 1 | 7 2
2/21 | 2 0 1 1 2 2 2 1 | 2 1 0 0 1 0 0 2 | 8 2
2/22 | 2 0 0 1 2 2 1 2 | 2 0 0 1 2 0 1 2 | 8 2
2/23 | 2 1 1 1 1 2 2 3 | 2 1 1 1 0 0 1 3 | 8 2
2/24 | 3 1 2 3 2 2 3 2 | 3 0 1 2 2 2 5 2 | 20 4
2/25 | ? ? ? ? ? ? ? ? | 2 1 1 1 1 2 3 3 | 16 3
----------+-------------------+-------------------+-----------


DATE | 現象等 ( URSIGRAM, NOAA, NICT )
----------+-----------------------------------------------------
2/25 | 全黒点 9群65点、黒点総面積=1290。 地磁気活動はやや静穏
| Reg.4002,4005 衰退、 Reg.4008 が 太陽面の東縁から出現
| 02:43UT M1.3 中規模フレア発生、 02:47 最大、02:54 終了
| 11:20UT M3.6/1F 中規模LDEフレア発生、11:59 最大、12.44 終了 (CME)
| C4.2、C4.1 フレア発生
----------+-----------------------------------------------------
SSN月平均値 1月:137.0 SSN予想値:2月=154, 3月=151, 4月=148 (SIDC発表)


黒点群位置 ( )内は黒点群面積 ( NOAA )
DATE |  Reg.3990   Reg.3991   Reg.3993   Reg.3996   Reg.3998
----------+-----------------------------------------------------------------
2/22 | S09/W91(120) S13/W78( 10) N15/W45(180) S16/W33(230) S14/W14(280)
2/23 |   (西没)   S09/W85( 10) N15/W58(180) S16/W47(220) S14/W28(290)
2/24 |          (西没)   N15/W72(140) S16/W61(180) S14/W42(430)
2/25 |               N15/W86(120) S16/W73(180) S14/W56(400)
----------+-----------------------------------------------------------------

DATE |  Reg.3999   Reg.4000   Reg.4001   Reg.4002   Reg.4003
----------+-----------------------------------------------------------------
2/22 | N04/W33( 10) N17/W06(180) N24/W76( 40) N13/E20( 20) N10/E49( 10)
2/23 | (一時衰退) N17/W20(180) N24/W90( 50) N13/E06( 20) N10/E35( 10)
2/24 | N11/W61( 20) N17/W34(180)   (西没)   N13/W08( 10)   (衰退)
2/25 | N11/W75( 10) N17/W48(140)          (衰退)
----------+-----------------------------------------------------------------

DATE |  Reg.4004   Reg.4005   Reg.4006   Reg.4007   Reg.4008
----------+-----------------------------------------------------------------
2/22 | S15/E71( 30) S05/E54( 10) N17/E71(110)
2/23 | S15/E57( 30) S05/E39( 10) N17/E57(150)   (出現)
2/24 | S15/E43( 20) S05/E25( 10) N18/E47(380) S12/E48( 40)   (東出)
2/25 | S15/E30( 10)   (衰退)   N18/E33(380) S12/E34( 30) N05/E65( 20)
----------+-----------------------------------------------------------------


[ DX NEWS ] (See "425 DX NEWS" for details.)
Start- End - Callsign --- QTH --------------------------------
2/27 HI2LD Isla Saona (NA-122)
2/28- 3/ 1 V26MN Antigua (NA-100)
2/28- 3/ 3 T32AZ Kiritimati (OC-024), East Kiribati
3/ 1- 3/ 9 VP2MMN Montserrat (NA-103)
3/ 1- 3/21 G4SGX/6Y: Jamaica (NA-097)
--------------------------------------------------------------

FB DX !!! de JN1VSI

 
   

 
    HOME | @FWNET | FWNET-ML | FWD-NET | BBSLIST | LINKMAP | FWD-IX | TOKOROTEN | LINK | CONTACT US

    このホームページは、 LinuxApachePostgreSQLPHPPerlF6FBB+ etc の技術に支えられています。
Copyright(C) 2004 Fantastic Wave Network. All rights reserved.