HOME @FWNET FWNET-ML FWD-NET FWD-IX TOKOROTEN LINK CONTACT US  
  → VIEWER
  → BBS-LIST
  → LINK-MAP

 
・FWD-NET Viewer

Msg# T TO @BBS FROM DAYTIME TITLE
01701919 B CONDX @JPN JN1VSI 2025/03/08 01:15:07 CONDX INFO Mar. 7

R:250307/1607Z @:JS1FVG.10.JNET1.JPN.AS #:10358 [FWNET TOKYO] $:73ZJH4XSY002
R:250307/1607z @:JH4XSY.14.JNET1.JPN.AS [Tsuchiura] obcm1.08-4-g0592
From: JN1VSI @ JH4XSY.14.JNET1.JPN.AS (Ohmori)
To: CONDX @ JPN
X-Info: Sent with login password


[ WWV/WWVH Geophysical Alert Message ]
Solar Flux : 3/ 6 ...150
A-index : 3/ 6 ... 7
K-index : 3/ 7 ... 00h 03h 06h 09h 12h 15h UT
1.67 1.00 2.67 2.67 3.33 2.33

as of Mar. 7 15h UT
No space weather storms were observed for the past 24 hours.
No space weather storms are predicted for the next 24 hours.


[ 予報 ( URSIGRAM による ) ]
7日から1日間 フレア :Active ( Mクラスフレアの発生確率≧50% )
7日から2日間 プロトン:Quiet
7日から2日間 地磁気 :Quiet


[ 過去1週間の太陽・地磁気活動 ]
SSN : 太陽黒点相対数 (URSIGRAM WWA, SWPC/NOAA)
SF : 2800MHz ソーラーフラックス (DRAO/NRC) TEN : TENFLAREの数 Ak : 地磁気活動
M : Mクラス太陽フレア数 X : Xクラス太陽フレア数 NEW : 新出現黒点群数
SP : 黒点群総数 (H-alpha Plages を含む) SQ : 黒点群総面積 (SWPC/NOAA)

DATE | SSN SF TEN Ak M X NEW SP SQ
----------+---------------------------------------
2/28 | 104 155 0 32 0 0 2 10 290
3/ 1 | 105 145 0 19 0 0 0 9 410
3/ 2 | 139 140 0 6 0 0 3 12 520
3/ 3 | 99 145 0 5 0 0 1 12 660
3/ 4 | 134 160 0 11 0 0 2 12 560
3/ 5 | 147 157 0 13 1 0 2 14 730
3/ 6 | 139 150 0 7 0 0 0 13 720
----------+---------------------------------------

地磁気:3時間ごとの K指数 ( 静穏 0 <--> 9 活発 )
DATE | Boulder, USA | Planetary | Kakioka, Japan
----------+-------------------+-------------------+-ΣK-maxK--
2/28 | 4 3 4 4 4 4 3 2 | 4 3 4 4 5 5 4 3 | 29 5
3/ 1 | 1 4 4 4 2 3 2 3 | 2 4 4 4 3 2 3 3 | 18 4
3/ 2 | 1 2 2 2 2 3 2 1 | 1 1 2 2 2 2 2 2 | 10 2
3/ 3 | 2 1 0 2 2 2 2 1 | 1 1 0 1 1 1 1 2 | 11 2
3/ 4 | 1 2 1 1 3 3 3 4 | 1 2 0 1 2 2 3 4 | 14 3
3/ 5 | 3 3 4 2 3 3 2 2 | 3 3 3 2 2 3 2 2 | 17 3
3/ 6 | 2 2 3 1 2 3 2 1 | 1 1 2 2 0 2 2 3 | 12 2
----------+-------------------+-------------------+-----------


DATE | 現象等 ( URSIGRAM, NOAA, NICT )
----------+-----------------------------------------------------
3/ 6 | 全黒点 9群49点、黒点総面積=720。 地磁気活動はやや静穏
| Reg.4006 は 太陽面の裏側へ、 Reg.4007 も まもなく裏側へ
| C1.4、C1.1、C1.6 フレア発生
----------+-----------------------------------------------------
SSN月平均値 2月:154.7 SSN予想値:3月=144, 4月=142, 5月=139 (SIDC発表)


黒点群位置 ( )内は黒点群面積 ( NOAA )
DATE |  Reg.4006   Reg.4007   Reg.4009   Reg.4011   Reg.4012
----------+-----------------------------------------------------------------
3/ 3 | N19/W49( 60) S10/W44(200) N12/W23(100) S19/E29( 20) S13/E47(200)
3/ 4 | N18/W64( 10) S11/W57(210) N12/W37( 50) S19/E18( 10) S13/E33(250)
3/ 5 | N18/W77( 10) S11/W71(190) N12/W51( 20) S19/E04( 10) S12/E19(300)
3/ 6 |   (西没)   S11/W85(180) N12/W63( 20) S16/W06( 10) S13/E05(310)
----------+-----------------------------------------------------------------

DATE |  Reg.4014   Reg.4015   Reg.4016   Reg.4017   Reg.4018
----------+-----------------------------------------------------------------
3/ 3 | N16/W22( 80)   (出現)     (出現)
3/ 4 | N16/W36( 10) N28/W31( 20) S25/E48( 0)   (東出)     (東出)
3/ 5 | N17/W50( 10) N27/W45( 20) S26/E35( 40) S05/E58( 10) S20/E75(120)
3/ 6 | N17/W60( 10) N27/W58( 20) S26/E21( 40) S05/E46( 10) S20/E64(120)
----------+-----------------------------------------------------------------


[ DX NEWS ] (See "425 DX NEWS" for details.)
Start- End - Callsign --- QTH --------------------------------
3/ 8- 3/15 VP5/WW1X Providenciales (NA-002), Turks & Caicos
3/ 8- 3/29 V4/G4XWM St.Kitts (NA-104)
3/ 9- 3/10 V26MN Antigua (NA-100)
3/ 9- 3/19 HK0A San Andres Island (NA-033)
3/ 9- 4/ 5 PJ7AA Sint Maarten (NA-105)
--------------------------------------------------------------

FB DX !!! de JN1VSI

 
   

 
    HOME | @FWNET | FWNET-ML | FWD-NET | BBSLIST | LINKMAP | FWD-IX | TOKOROTEN | LINK | CONTACT US

    このホームページは、 LinuxApachePostgreSQLPHPPerlF6FBB+ etc の技術に支えられています。
Copyright(C) 2004 Fantastic Wave Network. All rights reserved.